Om några månader höjs skatten ordentligt för många vanliga bensin- och dieselbilsmodeller. Det nya bonus/malus-förslaget som kan införas den 1 juli 2018 innebär också att elbilsrabatten höjs till 60.000 kronor.
Branschorganisationen Bil Sweden har räknat ut hur mycket högre – eller lägre – skatten blir för några av Sveriges vanligaste bilmodeller. Den så kallade ”malusskatten” gäller i tre år, men även efter det kan fordonsskatten bli högre än idag.
Drabbar bara nya bilar
Skatten påverkas inte för bilar som rullar på vägarna redan idag. Skatten börjar alltså gälla den 1 juli 2018, och det är inte otroligt att vi kommer få se en rusning mot törstiga bensin- och dieselbilar innan det nya systemet införs. Det kan samtidigt innebära att försäljningen av elbilar och laddhybrider dyker, eftersom köparna inväntar en mer generös bonus.
Dieselbilar får betala en extra straffskatt med det nya systemet, oavsett hur snåla de är.
Betalas ut först efter ett halvår
Bonusen som gäller bilar med lågt koldioxidutsläpp är som högst 60.000 kronor och den får enbart nollutsläppsbilar ta del av – alltså elbilar. Bonusen får utgöra högst 25 procent av bilens pris och den betalas ut först efter sex månader, så att inte bilarna registreras in och sedan säljs vidare.
Bonusen avtar sedan ju högre koldioxidutsläpp bilen har. Gasbilar får en bonus på 10.000 kronor.
En intressant detalj är att många dieseldrivna transportbilar också får ordentligt mycket högre skatt. Kunder som slår till på en av marknadens vanligaste dieseltransportbilar, VW Transporter TDI 150 4Motion med DSG-växellåda, får betala 9.447 kronor om året under de första tre åren. Det är mer än en fördubbling av årsskatten jämfört med idag och det kan säkert få en del företagare att tänka om och istället försöka hitta en el- eller gasdriven transportbil.

Så hög blir skatten – eller bonusen
Elbilar och laddhybrider
Bilmodell | Utsläpp (g/km) | Bonus |
Nissan Leaf | 0 | 60.000:– |
BMW i3 REX | 12 | 50.000:– |
Kia Optima PHEV SW | 33 | 32.500:– |
Volkswagen Golf GTE | 38 | 28.333:– |
Volvo XC90 T8 Twin Engine | 49 | 19.167:– |
Bensin- och dieselbilar
Bilmodell | Utsläpp (g/km) | Skatt idag | Ny skatt år 1–3 | Ny skatt år 4– | ||||
Volvo V90 T5 Automat (bensin) | 154 | 1.306:– | 5.548:– | 1.306:– | ||||
Volvo V90 D3 (miljöbil, diesel) | 116 | 0:– | 3.900:– | 2.288:– | ||||
Volvo V90 D4 AWD Automat (diesel) | 128 | 1.990:– | 5.047:– | 2.715:– | ||||
Volvo XC60 T5 AWD Automat (bensin) | 167 | 1.592:– | 6.939:– | 1.592:– | ||||
Volvo XC60 D5 AWD Automat (diesel) | 144 | 2.824:– | 6.675:– | 3.283:– | ||||
VW Golf TSI 125 DSG (bensin) | 119 | 536:– | 2.328:– | 536:– | ||||
VW Golf TSI 125 (E85/bensin) | 116 | 415:– | 415:– | 415:– | ||||
VW Golf TDI 115 DSG (diesel) | 102 | 1.103:– | 2.563:– | 1.989:– | ||||
VW Passat SC TSI 220 DSG (bensin) | 148 | 1.174:– | 4.906:– | 1.174:– | ||||
VW Passat SC TDI 190 4Motion DSG (diesel) | 134 | 2.302:– | 5.620:– | 2.928:– | ||||
BMW 520i Touring Automat (bensin) | 152 | 1.262:– | 5.334:– | 1.262:– | ||||
BMW 520d Touring Automat (diesel) | 123 | 1.729:– | 4.569:– | 2.537:– | ||||
Audi A6 Avant 2,0 TFSI Quattro S tronic (bensin) | 158 | 1.394:– | 5.976:– | 1.394:– | ||||
Audi A6 Avant 2,0 TDI Quattro S tronic (diesel) | 132 | 2.198:– | 5.429:– | 2.857:– | ||||
Mercedes E 200 Automat (bensin) | 144 | 1.086:– | 4.478:– | 1.086:– | ||||
Mercedes E 220 d Automat (miljöbil, diesel) | 115 | 0:– | 3.805:– | 2.253:– | ||||
Mercedes E 400 4Matic (bensin) | 176 | 1.790:– | 7.902:– | 1.790:– | ||||
Toyota Auris Touring Sports 1,8 HSD, (bensinhybrid) | 92 | 0:– | 360:– | 360:– | ||||
Nissan Qashqai DIG-T 163 2WD (bensin) | 134 | 866:– | 3.558:– | 866:– | ||||
Nissan Qashqai dCi 130 4WD (diesel) | 129 | 2.042:– | 5.142:– | 2.750:– | ||||
Skoda Fabia 1,2 TSI 90 (bensin) | 101 | 360:– | 852:– | 360:– | ||||
Skoda Fabia 1,4 TDI 90 (diesel) | 104 | 1.103:– | 2.754:– | 2.016:– | ||||
Kia Ceed 1,4 (bensin) | 138 | 954:– | 3.886:– | 954:– | ||||
Kia Ceed 1,6 CRDI (diesel) | 105 | 0:– | 2.850:– | 2.030:– | ||||
Opel Astra 1,4 Turbo (bensin) | 128 | 734:– | 3.066:– | 734:– | ||||
Opel Astra 1,6 CDTI (diesel) | 90 | 0:– | 1.827:– | 1.827:– | ||||
Mazda CX-3 2,0 4WD Automat (bensin) | 146 | 1.130:– | 4.692:– | 1.130:– | ||||
Mazda CX-3 1,5D 4WD Automat (diesel) | 136 | 2.407:– | 5.811:– | 2.999:– | ||||
Mitsubishi ASX 1,6 (bensin) | 132 | 822:– | 3.394:– | 822:– | ||||
Mitsubishi ASX 1,6D (diesel) | 119 | 1.520:– | 4.187:– | 2.395:– | ||||
Renault Megane TCe 130 (bensin) | 119 | 536:– | 2.328:– | 536:– | ||||
Renault Megane dCi (diesel) | 95 | 0:– | 1.894:– | 1.894:– |
Källa: Bil Sweden