Fordonsbranschspecialisterna Vroom har analyserat statistiken och funnit att bilarna som exporteras även blir allt yngre.
Under årets första hälft bestod 63 procent av exporten av bilar yngre än fem år.
– Svenska bilar är populära i Europa samtidigt som handlarna får bra betalt för bilarna, vilket är drivet av den svenska kronkursen, säger Ali Avcu, specialist inom begagnathandeln på Vroom, enligt pressreleasen.
– Vi har också sett en kraftig tillväxt i antalet exportbolag under det senaste året.
Det är heller ingen hemlighet att laddbara bilar exporteras i högre grad. Enligt Vrooms analyser utgörs exporten av 27 procent av just laddbara bilar – mot 16 procent 2023.
Dessa märken exporteras
De bilmärken som exporteras mest är Volvo och Volkswagen, och utgör 17 respektive 13,5 procent under perioden januari till juni 2024. Därefter hittar vi i fallande ordning bland annat Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Märke – Export (bilar 0-5 år) | Exportantal | Exportandel | 0-5-årspark i trafik Marknadsandel | Exportandel (i förhållande till 0-5-årsparken) | |
1 | Volvo | 8 042 | 17,00% | 16,90% | 3,90% |
2 | Volkswagen | 6 403 | 13,50% | 12,50% | 4,20% |
3 | Audi | 5 104 | 10,80% | 4,60% | 9,10% |
4 | BMW | 3 896 | 8,20% | 5,00% | 6,40% |
5 | Mercedes-Benz | 3 784 | 8,00% | 4,90% | 6,30% |
6 | Skoda | 2 872 | 6,10% | 4,50% | 5,30% |
7 | Peugeot | 2 608 | 5,50% | 2,30% | 9,20% |
8 | Toyota | 2 003 | 4,20% | 8,60% | 1,90% |
9 | Kia | 1 821 | 3,80% | 9,80% | 1,50% |
10 | Seat | 1 726 | 3,60% | 1,80% | 7,70% |
11 | Renault | 869 | 1,80% | 2,50% | 2,90% |
12 | MG | 697 | 1,50% | 1,50% | 3,80% |
13 | Porsche | 688 | 1,50% | 0,70% | 7,70% |
14 | Nissan | 646 | 1,40% | 2,10% | 2,50% |
15 | Citroen | 508 | 1,10% | 1,00% | 4,10% |
Övriga | 5 733 | 12,10% | 21,00% | 2,20% | |
Totalt | 47 400 |
Läs även:
Allt fler blir av med körkortet – men inte på grund av fortkörning