Här samlar vi auto motor & sports tester av elbilar och hybridbilar. Du kan själv söka bland alla publicerade tester här. Testerna görs av tidningens erfarna testlag som betygsätter allt från körglädje och komfort till ägandekostnader och säkerhetsnivå.
Så testar vi bilar
Testerna består av många olika delar som vägs samman till ett betyg. Testerna sker under en vecka då olika testförare kör alla bilar. Testlaget spenderar minst en (oftast två) heldagar ute med bilarna på många olika typer av vägar.

I komfortronden körs bilarna till exempel på en särskild sträcka där vi betygsätter fjädringen och ljudnivån med stöd av teknisk utrustning.
Ekonomironden görs ofta med stöd av uppgifter från biltillverkarna och från branschexperter som KVD Bilpriser och tjänstebilskonsulten Ynnor.
Körglädjesronden är ett exempel på en mer subjektiv rond där testförarna sätter betyg på styrning, chassibalans, motor/växellåda och hur bilen uppför sig under press.

Vi tittar också på bilens teknik och specifikt för elbilar och hybrider gör vi ofta en tabell eller graf med räckvidd och förbrukning längs en förbrukningsrunda.
Prenumeranter läser gratis
Du som har en digital prenumeration på auto motor & sport och Recharge, eller har minst en helårsprenumeration eller längre av auto motor & sport, kan läsa alla tidningar här nedan. Du kan också läsa alla andra tester och tidningar från och med 2006 gratis i vårt testarkiv.
Du kan bli digital prenumerant här. Om du har en tidningsprenumeration måste du skapa ett konto och koppla din prenumeration till det. Läs mer om hur du gör här.

Tester av elbilar
Bilmodell | Utgåva | Testbetyg |
Audi e-tron | 5/2019 | 4,5 |
Audi e-tron | 7/2019 | – |
Audi e-tron | 8/2019 | 4,5 |
Audi e-tron | 23/2019 | 4,5 |
BMW i3 | 14/2014 | 4 |
BMW i3 | 8/2015 | 4 |
BMW i3 | 12/2017 | 4,5 |
BMW i3s | 11/2018 | 4 |
BMW i3s | 16/2018 | 4,5 |
Hyundai Ioniq Electric | 2/2017 | 5 |
Hyundai Ioniq Electric | 12/2017 | 4,5 |
Hyundai Ioniq Electric | 26/2019 | 4,5 |
Hyundai Kona Electric | 25/2018 | 5 |
Hyundai Kona Electric | 7/2019 | – |
Jaguar I-Pace | 22/2018 | 4 |
Jaguar I-Pace | 4/2019 | 4 |
Jaguar I-Pace | 8/2019 | 4 |
Kia e-Niro | 1/2019 | 5 |
Kia e-Niro | 3/2019 | 4,5 |
Kia e-Niro | 7/2019 | – |
Kia e-Niro | 16/2019 | 5 |
Kia e-Soul | 17/2019 | 5 |
Kia Soul EV | 8/2015 | 4 |
Mercedes B-klass Electric Drive | 8/2015 | 4 |
Mercedes EQC | 23/2019 | 4 |
Nissan Leaf | 25/2013 | 2 |
Nissan Leaf | 8/2015 | 2,5 |
Nissan Leaf (andra generationen) | 11/2018 | 4 |
Nissan Leaf E+ | 26/2019 | 3,5 |
Opel Ampera-e | 12/2017 | 4 |
Renault Zoe (22 kWh) | 8/2015 | 3 |
Renault Zoe (41 kWh) | 12/2017 | 3 |
Renault Zoe (andra generationen) | 26/2019 | 4 |
Tesla Model 3 Dual Motor | 13/2019 | 4,5 |
Tesla Model 3 Performance | 7/2019 | – |
Tesla Model S 75D | 20/2017 | 5 |
Tesla Model S 75D | 22/2018 | 4,5 |
Tesla Model S 90D | 5/2017 | 5 |
Tesla Model S P85+ | 18/2014 | 5 |
Tesla Model S P85D | 9/2015 | 5 |
Tesla Model S Performance | 23/2013 | 4,5 |
Tesla Model S Performance | 24/2013 | 4,5 |
Tesla Model S 100D | 20/2018 | 4,5 |
Tesla Model S Long Range | 20/2019 | 4,5 |
Tesla Model X 90D | 26/2016 | 4,5 |
Tesla Model X 100D | 4/2018 | 4 |
Tesla Model X 100D | 8/2019 | 4 |
Tesla Model X Long Range | 23/2019 | 4 |
Volkswagen e-Golf | 14/2014 | 5 |
Volkswagen e-Golf | 8/2015 | 5 |
Volkswagen e-Golf | 12/2015 | 5 |
Volkswagen e-Golf | 12/2017 | 5 |
Volkswagen e-Golf | 11/2018 | 5 |
Volkswagen e-Golf | 25/2018 | 5 |
Volkswagen e-Up | 3/2014 | 5 |
Volkswagen e-Up | 2/2015 | 5 |

Tester av laddhybrider
Bilmodell | Utgåva | Testbetyg |
Audi A3 e-tron | 3/2015 | 5 |
Audi Q7 e-tron | 17/2016 | 5 |
BMW 225xe | 9/2016 | 4 |
BMW 330e | 9/2016 | 4,5 |
BMW 330e | 24/2019 | 4,5 |
BMW 530e | 20/2017 | 4,5 |
BMW i3 (REX) | 25/2013 | 2,5 |
BMW i8 | 18/2014 | 3,5 |
BMW X5 xDrive40e | 17/2016 | 4 |
Hyundai Ioniq Plug-in | 22/2017 | 4 |
Kia Niro Plug-In Hybrid | 22/2017 | 4 |
Kia Niro Plug-In Hybrid | 3/2019 | 4 |
Kia Optima SW Plug-In Hybrid | 1/2018 | 4 |
Kia Optima SW Plug-In Hybrid | 6/2019 | 3,5 |
Mercedes C 350 e | 24/2015 | 3,5 |
Mercedes E 350 e | 20/2017 | 4,5 |
Mercedes GLC 350 e | 25/2017 | 4,5 |
Mini Cooper S E Countryman | 22/2017 | 4 |
Mini Cooper S E Countryman | 16/2019 | 4 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 5/2014 | 3 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 1/2018 | 3 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 6/2019 | 3,5 |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | 3/2015 | 3,5 |
Porsche Cayenne E-Hybrid | 4/2019 | 4 |
Porsche Cayenne E-Hybrid | 8/2019 | 4,5 |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 20/2019 | 4 |
Toyota Prius Plug-In Hybrid | 25/2013 | 3,5 |
Toyota Prius Plug-In Hybrid | 22/2017 | 4 |
Volkswagen Golf GTE | 12/2015 | 5 |
Volkswagen Golf GTE | 22/2017 | 5 |
Volkswagen Passat GTE | 24/2015 | 4,5 |
Volkswagen Passat GTE | 1/2018 | 4,5 |
Volkswagen Passat GTE | 24/2018 | 4,5 |
Volkswagen Passat GTE | 1/2019 | 4,5 |
Volkswagen Passat GTE | 24/2019 | 4,5 |
Volvo V60 D5 Twin Engine | 24/2015 | 2,5 |
Volvo V60 T8 | 6/2019 | 4 |
Volvo V60 T8 | 24/2019 | 5 |
Volvo V90 T8 | 20/2017 | 5 |
Volvo V90 T8 | 22/2018 | 5 |
Volvo V90 T8 | 6/2019 | 4 |
Volvo XC40 T5 | 16/2019 | 4,5 |
Volvo XC60 T8 | 21/2017 | 5 |
Volvo XC60 T8 | 25/2017 | 5 |
Volvo XC60 T8 | 4/2019 | 3,5 |
Volvo XC90 T8 | 17/2016 | 5 |
Volvo XC90 T8 | 26/2015 | 5 |
Tester av hybridbilar
Bilmodell | Utgåva | Testbetyg |
Ford Mondeo Hybrid | 9/2016 | 3,5 |
Hyundai Ioniq Hybrid | 2/2017 | 4 |
Kia Niro Hybrid | 2/2017 | 4,5 |
Kia Niro Hybrid | 3/2019 | 4,5 |
Lexus GS 300h | 26/2015 | 3,5 |
Lexus GS 450h | 24/2013 | 4 |
Lexus IS 300h | 7/2014 | 4 |
Lexus NX 300h | 25/2014 | 3,5 |
Lexus NX 300h | 10/2018 | 4 |
Lexus NX 300h | 4/2019 | 2,5 |
Lexus RX 450h | 26/2016 | 4 |
Lexus UX 250h | 11/2019 | 3,5 |
Mercedes S 400 Hybrid L | 21/2013 | 5 |
Toyota Auris Hybrid | 9/2013 | 3 |
Toyota Auris Sports Touring Hybrid | 22/2013 | 3,5 |
Toyota Auris Sports Touring Hybrid | 2/2017 | 3,5 |
Toyota Corolla HSD | 17/2019 | 5 |
Toyota C-HR HSD | 11/2017 | 3,5 |
Toyota Rav4 Hybrid | 14/2016 | 4,5 |
Toyota Rav4 Hybrid | 9/2019 | 4,5 |
Toyota Prius (2016–) | 2/2017 | 4 |
Toyota Prius (2016–) | 9/2016 | 2,5 |
Toyota Prius+ | 11/2013 | 1 |
Toyota Yaris Hybrid | 3/2013 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 2/2018 | 3 |
Övriga tester
Test | År |
Elsparkcyklar | 2019 |
7 eldrivna tvåhjulingar | 2019 |
Snabbast genom stan: 6 olika transportsätt | 2019 |
Snabbladdning (Audi e-tron, Tesla Model 3, BMW i3, Kia e-Niro) | 2019 |
Snabbladdning (BMW i3s, Hyundai Ioniq Electric, Nissan Leaf, Renault Zoe, Volkswagen e-Golf) | 2018 |


