Bensin- och dieselbilar backar på begagnatmarknaden – elbilar slår rekord

Bensin- och dieselbilar tappade på den svenska begagnatmarknaden under årets tredje kvartal. Samtidigt ökade försäljningen av begagnade elbilar med över 150 procent, visar färsk statistik.

Annons
Annons

Begagnatmarknaden bromsade in under årets tredje kvartal, enligt siffror framtagna av statistikföretaget Vroom som bilförmedlaren Kvdbil tagit del av. Begagnatmarknaden ligger dock fortsatt på historiskt höga nivåer.

Det var bensin- och dieselbilar som det framförallt såldes mindre av under perioden; Jämfört med samma period ifjol såldes det 30.000 färre av dem. Procentmässigt minskade bensin- och dieselbilar med 9,7 respektive 5,7 procent på den svenska begagnatmarknaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, i ett uttalande.

– Fjolårets tredje kvartal påverkades starkt av coronapandemins effekter då vi såg en kraftigt ökad efterfrågan på privata fordon samtidigt som bilindustrin hade svårt att leverera. Nu när situationen börjar stabilisera sig får vi en viss tillbakagång som är väntad.

Däremot ökade elbilarna med över 150 procent samtidigt som antalet sålda laddhybrider fördubblades. I reella tal rör det sig om drygt 2.200 fler elbilar och 4.100 fler laddhybrider.

– Det är all time high för laddbara bilar, både i antalet sålda fordon och i försäljningstillväxt. Intresset är enormt och den snabba ökningen av nyregistreringar bäddar för nya rekord i närtid, säger Daniel Odsberg.

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q3 2021

Län Q3 2021 Q3 2020 Förändring (%)
Stockholm 63.113 68.068 -7,3
Uppsala 12.736 13.648 -6,7
Södermanland 12.000 13.162 -8.8
Östergötland 16.629 17.523 -5,1
Jönköping 13.881 14.586 -4,8
Kronoberg 8.009 8.744 -8,4
Kalmar 10.073 11.264 -10,1
Gotland 2.385 2.643 -9,8
Blekinge 6.331 6.481 -2,3
Skåne 50.745 53.433 -5,0
Halland 12.230 12.506 -2,2
Västra Götaland 56.708 61.061 -7,1
Värmland 12.648 13.408 -5,7
Örebro 13.578 13.787 -1,5
Västmanland 11.494 12.015 -4,3
Dalarna 12.842 13.404 -4,2
Gävleborg 12.561 12.938 -2,9
Västernorrland 10.839 11.582 -6,4
Jämtland 5.986 6.483 -7,7
Västerbotten 11.000 11.515 -4,5
Norrbotten 11.415 11.856 -3,7
Län saknas 144 165 -12,7
Summa 367.347 390.272 -5,9

Källa: Vroom, via Kvdbil

Mest minskade försäljningen alltså i  Kalmar, Gotland och Södermanland, men även exporten av begagnade bilar från Sverige bromsade in enligt Kvdbil – men drygt 9.000 bilar (ungefär 30 procent).

Drivmedel Q3 2021   Q3 2020   Q3 21 vs. Q3 20  
  Antal Andel Antal Andel +/- Antal +/- %
Bensin 210.781 57,4 233.328 59,8 -22.547 -9,7
Diesel 120.649 32,8 128.001 32,8 -7.352 -5,7
Etanol 12.159 3,3 13.194 3,4 -1.035 -7,8
Elhybrid 8.304 2,3 6.137 1,6 +2.167 +35,3
Laddhybrid 8.230 2,2 4.142 1,1 +4.088 +98,7
Gas 2.165 0,6 2.543 0,7 -378 -14,9
El 3.640 1,0 1.438 0,4 +2.202 +153,1
Övrigt 1.419 0,4 1.489 0,4 -70 -4,7

Källa: Vroom, via Kvdbil

Annons
Annons
Rulla till toppen