Ny statistik: Klimatbonusen går främst till rika kommuner

I rika kommuner som Danderyd, Täby och Vellinge betalar staten ut många miljoner i klimatbonus till elbilsägare. I andra delar av landet finns det kommuner där det inte sålts en enda ny elbil i år.
Annons

I flera glesbygdskommuner som Vilhelmina, Överkalix och Arvidsjaur har det inte registrerats en enda ny elbil hittils under 2021. Totalt finns sju kommuner utan någon nyregistrerad elbil i år.

Kontrasten är stor mot stockholmsförorten Danderyd som har högst snittinkomst i landet. Där har 1,3 procent av befolkningen köpt ny elbil bara i år. 430 nya elbilar har registrerats i Danderyd fram till den 23 augusti i år.

Det innebär att omkring 30 miljoner kronor ska betalas ut i klimatbonus till elbilar i Danderyd. Därtill kommer ett stort antal laddhybrider som också ger klimatbonus. Bonusen betalas tidigast ut efter 6 månaders ägande och i skrivande stund har betalningarna pausats tillfälligt.

Att det säljs elbilar är bra för klimatet, men statistik från Vroom som företaget Blipp beställt visar att elbilarna är ojämnt fördelade över landet.

Det finns en fälla i statistiken som man måste vara medveten om. Många stora företag med många tjänstebilar är baserade i städer som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Göteborg och Malmö. Det innebär att bilarna är registrerade på den ort där företaget ligger, inte där den som kör bor.

Ändå går det att dra flera slutsatser utifrån undersökningen. Det är bland annat slående hur liten andel av elbilarna som finns i norra Sverige. Först på plats 43 på listan hittar vi en kommun i den norra halvan i Sverige, Åre, där det har köpts 39 elbilar under året. Skellefteå, där Northvolts batterifabrik byggs, hamnar först på plats 123 på listan.

Kommun Köpta elbilar 2021 Antal invånare Köpta elbilar/invånare
0162 – Danderyd 430 32.677 0,013159
0184 – Solna 846 83.293 0,010157
0182 – Nacka 761 106.169 0,007168
1233 – Vellinge 250 36.888 0,006777
0181 – Södertälje 629 100.004 0,006290
1281 – Lund 785 126.042 0,006228
1481 – Mölndal 408 69.981 0,005830
1384 – Kungsbacka 464 84.849 0,005469
0163 – Sollentuna 374 73.948 0,005058
1278 – Båstad 76 15.377 0,004942
1441 – Lerum 209 42.920 0,004870
1261 – Kävlinge 156 32.066 0,004865
0160 – Täby 337 72.632 0,004640
0125 – Ekerö 132 28.861 0,004574
0180 – Stockholm 4.470 977.619 0,004572
0117 – Österåker 210 46.585 0,004508
1401 – Härryda 167 38.170 0,004375
0120 – Värmdö 198 45.393 0,004362
0187 – Vaxholm 51 11.875 0,004295
1482 – Kungälv 201 46.993 0,004277
0488 – Trosa 60 14.237 0,004214
1262 – Lomma 104 24.911 0,004175
1419 – Tjörn 67 16.145 0,004150
0115 – Vallentuna 137 34.127 0,004014
0330 – Knivsta 75 19.070 0,003933
1497 – Hjo 36 9.245 0,003894
1286 – Ystad 120 30.914 0,003882
1292 – Ängelholm 165 42.868 0,003849
1381 – Laholm 99 25.962 0,003813
0617 – Gnosjö 36 9.609 0,003746
1440 – Ale 118 31.760 0,003715
0186 – Lidingö 178 48.021 0,003707
0140 – Nykvarn 41 11.217 0,003655
1485 – Uddevalla 207 56.833 0,003642
1230 – Staffanstorp 93 25.863 0,003596
1415 – Stenungsund 97 26.977 0,003596
1383 – Varberg 234 65.279 0,003585
1263 – Svedala 80 22.690 0,003526
0305 – Håbo 77 21.962 0,003506
0643 – Habo 42 12.577 0,003339
1284 – Höganäs 90 27.100 0,003321
1402 – Partille 131 39.498 0,003317
2321 – Åre 39 11.981 0,003255
0584 – Vadstena 24 7.440 0,003226
1814 – Lekeberg 27 8.446 0,003197
0461 – Gnesta 36 11.378 0,003164
0662 – Gislaved 93 29.644 0,003137
1435 – Tanum 40 12.904 0,003100
0139 – Upplands-Bro 93 30.097 0,003090
1486 – Strömstad 41 13.270 0,003090
1496 – Skövde 174 56.800 0,003063
1470 – Vara 49 16.045 0,003054
1490 – Borås 345 113.700 0,003034
1421 – Orust 46 15.255 0,003015
0683 – Värnamo 103 34.540 0,002982
0586 – Mjölby 83 27.889 0,002976
1382 – Falkenberg 135 46.002 0,002935
0191 – Sigtuna 144 49.373 0,002917
0665 – Vaggeryd 42 14.483 0,002900
1462 – Lilla Edet 41 14.237 0,002880
0138 – Tyresö 137 48.588 0,002820
1283 – Helsingborg 417 149.290 0,002793
1380 – Halmstad 288 103.672 0,002778
1494 – Lidköping 112 40.344 0,002776
0580 – Linköping 457 164.750 0,002774
1480 – Göteborg 1.613 583.151 0,002766
1761 – Hammarö 46 16.667 0,002760
1280 – Malmö 959 347.744 0,002758
0582 – Söderköping 40 14.614 0,002737
0128 – Salem 46 16.879 0,002725
0486 – Strängnäs 101 37.158 0,002718
1491 – Ulricehamn 67 24.694 0,002713
1763 – Forshaga 31 11.492 0,002698
0685 – Vetlanda 74 27.502 0,002691
0126 – Huddinge 302 113.055 0,002671
1291 – Simrishamn 51 19.228 0,002652
0114 – Upplands Väsby 125 47.194 0,002649
1488 – Trollhättan 157 59.282 0,002648
1287 – Trelleborg 121 45.855 0,002639
1427 – Sotenäs 24 9.133 0,002628
1487 – Vänersborg 104 39.611 0,002626
1463 – Mark 91 34.920 0,002606
0382 – Östhammar 57 22.212 0,002566
0680 – Jönköping 365 142.471 0,002562
1780 – Karlstad 241 94.824 0,002542
0561 – Åtvidaberg 29 11.414 0,002541
1256 – Östra Göinge 38 14.996 0,002534
0781 – Ljungby 72 28.429 0,002533
1489 – Alingsås 105 41.633 0,002522
2581 – Piteå 106 42.186 0,002513
1471 – Götene 33 13.189 0,002502
1277 – Åstorp 40 16.028 0,002496
1980 – Västerås 386 155.574 0,002481
1265 – Sjöbo 48 19.394 0,002475
0764 – Alvesta 50 20.217 0,002473
1881 – Kumla 54 21.842 0,002472
0765 – Älmhult 44 17.901 0,002458
0642 – Mullsjö 18 7.355 0,002447
0980 – Gotland 145 60.050 0,002415
2580 – Luleå 189 78.604 0,002404
1781 – Kristinehamn 58 24.220 0,002395
0381 – Enköping 110 46.176 0,002382
2409 – Robertsfors 16 6.759 0,002367
0480 – Nyköping 135 57.092 0,002365
0581 – Norrköping 335 143.504 0,002334
1290 – Kristianstad 201 86.235 0,002331
0687 – Tranås 44 18.908 0,002327
0780 – Växjö 219 94.796 0,002310
1264 – Skurup 37 16.030 0,002308
0123 – Järfälla 187 81.034 0,002308
0380 – Uppsala 535 233.745 0,002289
0183 – Sundbyberg 120 52.667 0,002278
1444 – Grästorp 13 5.708 0,002278
0840 – Mörbylånga 35 15.429 0,002268
1267 – Höör 38 16.771 0,002266
1484 – Lysekil 32 14.406 0,002221
1443 – Bollebygd 21 9.503 0,002210
1285 – Eslöv 75 34.088 0,002200
1880 – Örebro 344 156.517 0,002198
0188 – Norrtälje 138 63.536 0,002172
0192 – Nynäshamn 62 28.784 0,002154
0136 – Haninge 200 93.370 0,002142
2482 – Skellefteå 156 72.846 0,002142
1231 – Burlöv 41 19.211 0,002134
1083 – Sölvesborg 37 17.425 0,002123
2460 – Vännäs 19 8.980 0,002116
1466 – Herrljunga 20 9.453 0,002116
2326 – Berg 15 7.113 0,002109
0319 – Älvkarleby 20 9.518 0,002101
1214 – Svalöv 30 14.277 0,002101
1442 – Vårgårda 25 11.906 0,002100
1438 – Dals-Ed 10 4.780 0,002092
0682 – Nässjö 66 31.554 0,002092
1282 – Landskrona 96 46.317 0,002073
0583 – Motala 89 43.636 0,002040
1493 – Mariestad 50 24.532 0,002038
0880 – Kalmar 143 70.367 0,002032
2480 – Umeå 264 130.248 0,002027
2080 – Falun 120 59.537 0,002016
0513 – Kinda 20 9.999 0,002000
1495 – Skara 37 18.725 0,001976
0428 – Vingåker 18 9.153 0,001967
1499 – Falköping 65 33.290 0,001953
1860 – Laxå 11 5.653 0,001946
0563 – Valdemarsvik 15 7.737 0,001939
1080 – Karlskrona 129 66.605 0,001937
1407 – Öckerö 25 12.948 0,001931
0484 – Eskilstuna 206 107.061 0,001924
2180 – Gävle 195 102.827 0,001896
1430 – Munkedal 20 10.560 0,001894
1907 – Surahammar 19 10.100 0,001881
1272 – Bromölla 24 12.762 0,001881
1315 – Hylte 20 10.676 0,001873
1862 – Degerfors 18 9.633 0,001869
1452 – Tranemo 22 11.868 0,001854
1266 – Hörby 29 15.703 0,001847
2029 – Leksand 29 15.782 0,001838
1081 – Ronneby 54 29.421 0,001835
2260 – Ånge 17 9.268 0,001834
1981 – Sala 41 22.859 0,001794
1472 – Tibro 20 11.256 0,001777
2380 – Östersund 113 63.987 0,001766
0604 – Aneby 12 6.796 0,001766
0483 – Katrineholm 61 34.796 0,001753
1961 – Hallstahammar 28 16409 0,001706
2401 – Nordmaling 12 7.099 0,001690
2085 – Ludvika 45 26.666 0,001688
1884 – Nora 18 10.703 0,001682
2023 – Malung-Sälen 17 10.112 0,001681
1465 – Svenljunga 18 10.745 0,001675
0481 – Oxelösund 20 11.986 0,001669
1882 – Askersund 19 11.431 0,001662
1764 – Grums 15 9.029 0,001661
0881 – Nybro 33 20.259 0,001629
0763 – Tingsryd 20 12.387 0,001615
0512 – Ydre 6 3.732 0,001608
1960 – Kungsör 14 8.729 0,001604
2309 – Krokom 24 15.027 0,001597
0127 – Botkyrka 151 94.843 0,001592
1962 – Norberg 9 5.725 0,001572
1715 – Kil 19 12.089 0,001572
1984 – Arboga 22 14.013 0,001570
0767 – Markaryd 16 10.365 0,001544
1260 – Bjuv 24 15.681 0,001531
1983 – Köping 40 26.160 0,001529
1885 – Lindesberg 36 23.651 0,001522
1883 – Karlskoga 46 30.267 0,001520
2181 – Sandviken 59 39.309 0,001501
2281 – Sundsvall 149 99.437 0,001498
1293 – Hässleholm 78 52.086 0,001498
1760 – Storfors 6 4.007 0,001497
0331 – Heby 21 14.048 0,001495
2284 – Örnsköldsvik 83 55.862 0,001486
1498 – Tidaholm 19 12.833 0,001481
0560 – Boxholm 8 5.443 0,001470
1275 – Perstorp 11 7.485 0,001470
1861 – Hallsberg 23 16.001 0,001437
2081 – Borlänge 75 52.439 0,001430
1784 – Arvika 37 25.932 0,001427
1766 – Sunne 19 13.318 0,001427
2183 – Bollnäs 38 26.811 0,001417
1276 – Klippan 25 17.697 0,001413
1445 – Essunga 8 5.681 0,001408
0834 – Torsås 10 7.140 0,001401
2582 – Boden 39 28.083 0,001389
0761 – Lessebo 12 8.649 0,001387
0821 – Högsby 8 5.766 0,001387
1273 – Osby 18 13.201 0,001364
2104 – Hofors 13 9.567 0,001359
2082 – Säter 15 11.147 0,001346
2084 – Avesta 31 23.100 0,001342
1082 – Karlshamn 43 32.433 0,001326
2305 – Bräcke 8 6.207 0,001289
1446 – Karlsborg 9 6.989 0,001288
2404 – Vindeln 7 5.478 0,001278
0861 – Mönsterås 17 13.312 0,001277
0686 – Eksjö 22 17.794 0,001236
2184 – Hudiksvall 46 37.605 0,001223
2421 – Storuman 7 5.832 0,001200
0684 – Sävsjö 14 11.720 0,001195
1270 – Tomelilla 16 13.684 0,001169
2262 – Timrå 21 17.973 0,001168
2280 – Härnösand 29 25.111 0,001155
1257 – Örkelljunga 12 10.428 0,001151
0884 – Vimmerby 18 15.657 0,001150
1904 – Skinnskatteberg 5 4.373 0,001143
0509 – Ödeshög 6 5.324 0,001127
0883 – Västervik 41 36.602 0,001120
2506 – Arjeplog 3 2.712 0,001106
0360 – Tierp 23 21.345 0,001078
2132 – Nordanstig 10 9.489 0,001054
0760 – Uppvidinge 10 9.503 0,001052
1060 – Olofström 14 13.343 0,001049
1439 – Färgelanda 7 6.672 0,001049
2282 – Kramfors 19 18.112 0,001049
2021 – Vansbro 7 6.807 0,001028
0885 – Borgholm 11 10.833 0,001015
2034 – Orsa 7 6.898 0,001015
2061 – Smedjebacken 11 10.842 0,001015
0562 – Finspång 22 21.794 0,001009
0882 – Oskarshamn 27 27.123 0,000995
2039 – Älvdalen 7 7.034 0,000995
0860 – Hultsfred 14 14.163 0,000988
2182 – Söderhamn 25 25.582 0,000977
1473 – Töreboda 9 9.256 0,000972
2026 – Gagnef 10 10.376 0,000964
0862 – Emmaboda 9 9.382 0,000959
1783 – Hagfors 11 11.518 0,000955
2514 – Kalix 15 15.791 0,000950
1864 – Ljusnarsberg 4 4.689 0,000853
2101 – Ockelbo 5 5.881 0,000850
2403 – Bjurholm 2 2.384 0,000839
1460 – Bengtsfors 8 9.605 0,000833
1730 – Eda 7 8.547 0,000819
2031 – Rättvik 9 11.028 0,000816
2161 – Ljusdal 15 18.883 0,000794
0482 – Flen 13 16.468 0,000789
1782 – Filipstad 8 10.536 0,000759
2481 – Lycksele 9 12.327 0,000730
2463 – Åsele 2 2.797 0,000715
2083 – Hedemora 11 15.423 0,000713
1785 – Säffle 11 15.444 0,000712
2518 – Övertorneå 3 4.216 0,000712
1765 – Årjäng 7 10.017 0,000699
2062 – Mora 14 20.490 0,000683
1982 – Fagersta 9 13.286 0,000677
1461 – Mellerud 6 9.294 0,000646
1492 – Åmål 8 12.440 0,000643
2583 – Haparanda 6 9.595 0,000625
2283 – Sollefteå 11 18.900 0,000582
1447 – Gullspång 3 5.204 0,000576
2560 – Älvsbyn 4 8.042 0,000497
1863 – Hällefors 3 6.882 0,000436
1737 – Torsby 5 11.545 0,000433
2510 – Jokkmokk 2 4.856 0,000412
2523 – Gällivare 7 17.472 0,000401
2361 – Härjedalen 4 10.045 0,000398
2303 – Ragunda 2 5.209 0,000384
2313 – Strömsund 4 11.495 0,000348
2121 – Ovanåker 4 11.677 0,000343
1762 – Munkfors 1 3.721 0,000269
2584 – Kiruna 6 22.666 0,000265
2521 – Pajala 1 5.974 0,000167
2417 – Norsjö 0 3.946 0,000000
2418 – Malå 0 3.026 0,000000
2422 – Sorsele 0 2.444 0,000000
2425 – Dorotea 0 2.505 0,000000
2462 – Vilhelmina 0 6.549 0,000000
2502 – Arvidsjaur 0 6.155 0,000000
2513 – Överkalix 0 3.297 0,000000
       
Summa 30.018 10.378.483

 

Annons
Annons
Rulla till toppen